Marju Lauristin, Marika Saar
Eesti Haridusfoorum
11. nov 2022
Uuringu tulemuste allalaetav .PDF
Uuringu eesmärk
- Selgitada ja võrrelda koolipidajate ja koolijuhtide arvamusi järgmistes küsimustes:
- Hetke põhimured
- Prioriteedid
- Koolipidajate ja koolijuhtide koostöö
- Koolijuhtide valimine ja karjäärimudel
- Koolide ja koolijuhtide hindamise kriteeriumid
Küsitluste läbiviimine
- Koolijuhtide ja koolipidajate küsitlused viisime läbi interneti teel platvormil Survey Monkey
- Küsimustike koostamisel pidasime silmas vastuste võrreldavust
- Küsitlused toimus 14. – 23 oktoobril
- Küsimustike fookuse kujunemisele, levitamisele ja täitmisele aitasid tegusalt kaasa Eesti Koolijuhtide Ühendus ja Eesti Linnade ja Valdade Liit, kelle meililistide kaudu küsimustikku edastati. TÄNAME!
Vastanute hulk ja koosseis
- Koolijuhid: 84 vastajat, neist 64 naist ja 24 meest
- Koolijuhtidest olid 27 60-aastased või vanemad, 43 olid vanuses 50-60 ning 18 olid vanuses 40-50 aastat. Ainult 7 olid nooremad kui 40.
- Koolijuhtidest valdava osa koolipidajaks oli omavalitsus, riigikoolide juhte oli 4 ja erakoolide juhte 2
- Koolipidajad: 37 vastajat, neist 33 naist ja 4 meest
- Koolipidajatest oli vanemaid kui 60 6 vastajat, vanuses 50-60 oli 15 vastajat, vanuses 40-50 oli 10 koolipidajat ning nooremaid kui 40 oli 7.
Vastanute erialane kogemus ja hariduslik ettevalmistus
- Koolijuhtidest oli üle poole (46 vastajat) olnud ametis üle 10 aasta ja ainult 10 alla 3 aasta
- 56 koolijuhti ehk 2/3 vastanutest omas akadeemilist kraadi (neist 49 haridusvaldkonnas), koolipidajate seas oli kraadiharidus pooltel (17 vastanut), neist 15 omasid haridusvaldkonna kraadi.
- Koolijuhtidest oli veerand (20 vastajat) käinud juhtimiskoolitustel, samas koolipidajatest oli peaaegu kolmandik (10 vastajat) end täiendanud haridusalastel koolitustel
Millised on suurimad murekohad? (vaba vastus)
Suurimad mured:
Koolijuht | Koolipidaja | |
Õpetajate, tugispetsialistide defitsiit | 70% | 38% |
Raha, palk, eelarve, investeeringud | 48% | 43% |
Kaasav haridus, HEV õpilased | 40% | 33% |
Õppekeel, muukeelsed õpilased, sh ukr | 24% | 26% |
Ülekoormus | 23% | 5% |
Juhtimine, tunnustamine, motivatsioon | 23% | 19% |
Muutused, õppekava, eksamid | 14% | 13% |
Koolijuhtide hinnang probleemide olulisusele
Kui oluliseks peate oma töös järgmiste probleemidega tegelemist? (hinnake 3-pallisel skaalal, 3= kõige tähtsam, minu esmane prioriteet; 2= oluline, kuid hetkel mitte esmatähtis, 1= hetkel suhteliselt ebaoluline) | ||||||||
3 – minu jaoks esmatähtis | 2 – üldiselt oluline | 1 suhteliselt ebaoluline | kõik | KOHT | ||||
Kooli juhtkonna, õpetajate ning tugispetsialistide vaheline usaldus ja koostöö, ühtse meeskonnana toimimine | 89% | 74 | 10% | 8 | 1% | 1 | 83 | 1 |
Õpilaste ja kooli töötajate heaolu ja turvatunne, vaimne ja füüsiline tervis, liikumis- ja sportimisvõimalused, tervislik koolitoit jne | 88% | 73 | 12% | 10 | 0% | 0 | 83 | 2 |
Personaliprobleemid, õpetajate ja tugispetsialistide leidmine, motiveerimine, suunamine | 83% | 69 | 14% | 12 | 2% | 2 | 83 | 3 |
Koolikultuur, väärtused, sümbolid, traditsioonid, vaimsus | 76% | 63 | 23% | 19 | 1% | 1 | 83 | 4 |
Koolielu demokraatlik korraldus, avatud ja kriitikat soosiv õhkkond nii õpilaste, õpetajate kui juhtkonna tasandil | 67% | 56 | 33% | 27 | 0% | 0 | 83 | 5 |
Kooli hea maine, silmapaistvate tulemuste saavutamine ja tunnustamine nii õppetöös kui muudes valdkondades | 66% | 55 | 31% | 26 | 2% | 2 | 83 | 6 |
Õppetöö kaasajastamine, õpikäsitluse, õppekava ja metoodika uuendamine | 64% | 54 | 35% | 29 | 1% | 1 | 84 | 7 |
Selged nõudmised ja ülesanded töötajatele ja tagasiside nende täitmise kohta, sisehindamine | 57% | 47 | 41% | 34 | 2% | 2 | 83 | 8 |
HEV või erineva emakeelega õpilased | 52% | 43 | 39% | 32 | 10% | 8 | 83 | 9 |
Kooli finantsolukord, rahaline toimetulek | 46% | 38 | 54% | 44 | 0% | 0 | 82 | 10 |
Kooli füüsilise keskkonna kvaliteet, tehnoloogiline varustatus, tervisenõuetele vastavus jne | 40% | 33 | 58% | 48 | 2% | 2 | 83 | 11 |
Ruumiprobleemid, ehitus jms | 28% | 23 | 53% | 44 | 19% | 16 | 83 | 12 |
Koostöö koolipidajaga, kohalike haridusjuhtidega | 25% | 21 | 70% | 58 | 5% | 4 | 83 | 13 |
Kooli parterlus kogukonnaga, ettevõtetega, muude asutuste ja organisatsionidega (muuseumid, noortekeskused jne) | 24% | 20 | 59% | 49 | 17% | 14 | 83 | 14 |
Koostöö lastevanematega, hoolekoguga | 21% | 18 | 68% | 57 | 11% | 9 | 84 | 15 |
Osalemine hariduspoliitiliste otsuste arutamises ja ettevamistamises | 18% | 15 | 66% | 55 | 16% | 13 | 83 | 16 |
Koostöö riigiga, haridusministeeriumiga | 10% | 8 | 64% | 53 | 27% | 22 | 83 | 17 |
Muu probleem | 5% | 1 | 30% | 6 | 65% | 13 | 20 |
Koolijuhtide ja koolipidajate prioriteetide võrdlus
Kui oluliseks peate oma töös järgmiste küsimustega tegelemist? | 3- kõige olulisem | 2 – üldiselt oluline | 1 – suhteliselt ebaoluline | Koht | Koht | |||
Koolijuht | Koolipidaja | Koolijuht | Koolipidaja | Koolijuht | Koolipidaja | Koolijuht | Koolipidaja | |
Suhted kooli juhtkonna ja töötajate vahel | 89% | 62% | 10% | 30% | 1% | 8% | 1 | 5 |
Õpilaste ja kooli töötajate heaolu ja turvatunne, vaimne ja füüsiline tervis | 88% | 62% | 12% | 35% | 0% | 3% | 2 | 5 |
Õpetajate ja tugispetsialistide leidmine, motiveerimine | 83% | 84% | 14% | 14% | 2% | 3% | 3 | 1 |
Koolikultuur, väärtused, sümbolid, traditsioonid, vaimsus | 76% | 42% | 23% | 44% | 1% | 14% | 4 | 11 |
Koolielu demokraatlik korraldus, avatud ja kriitikat soosiv õhkkond | 67% | 57% | 33% | 38% | 0% | 5% | 5 | 8 |
Kooli hea maine, silmapaistvad tulemused nii õppetöös kui muudes valdkondades | 66% | 57% | 31% | 41% | 2% | 3% | 6 | 8 |
Õppetöö kaasajastamine, õpikäsitluse, õppekava ja metoodika uuendamine | 64% | 46% | 35% | 49% | 1% | 5% | 7 | 8 |
Selged nõudmised ja ülesanded töötajatele ja tagasiside nende täitmise kohta, sisehindamine | 57% | 62% | 41% | 30% | 2% | 8% | 8 | 5 |
HEV või erineva emakeelega õpilased | 52% | 65% | 39% | 30% | 10% | 5% | 9 | 4 |
Kooli finantsolukord, rahaline toimetulek | 46% | 35% | 54% | 62% | 0% | 3% | 10 | 16 |
Kooli füüsilise keskkonna kvaliteet, tervisenõuetele vastavus jne | 40% | 42% | 58% | 53% | 2% | 6% | 11 | 11 |
Ruumiprobleemid, ehitus jms | 28% | 34% | 53% | 60% | 19% | 6% | 12 | 17 |
Koostöö koolipidajaga, kohalike haridusjuhtidega | 25% | 69% | 70% | 25% | 5% | 6% | 13 | 3 |
Kooli ja kogukonna partnerlus, koostöö muude asutustega | 24% | 41% | 59% | 46% | 17% | 14% | 14 | 14 |
Koostöö lastevanematega, hoolekoguga | 21% | 38% | 68% | 57% | 11% | 5% | 15 | 15 |
Osalus hariduspoliitiliste otsuste arutamises ja ettevamistamises | 18% | 78% | 66% | 19% | 16% | 3% | 16 | 2 |
Koostöö riigiga, haridusministeeriumiga | 10% | 42% | 64% | 58% | 27% | 0% | 17 | 11 |
Kas nõustute arvamusega, et riik peaks andma koolijuhile seadusega suurema iseseisva otsustusõiguse koolielu korraldamisel ning tagama koolijuhi sõltumatuse välisest survest?
Kas peate õigeks, et koolijuht valitaks ametisse tähtajaliselt? | ||||
Koolijuht | Koolipidaja | |||
Ei poolda tähtajalist valimist | 56% | 19% | 47 | 7 |
Jah, võiks valida viieks aastaks | 8% | 56% | 7 | 20 |
Jah, võiks valida pikemaks ajaks ( näiteks seitsmeks aastaks ) | 36% | 25% | 30 | 9 |
Vastas | 84 | 36 |
Mida tuleks koolijuhi valimisel eeskätt arvesse võtta? Koolijuhtide vastused
Koolijuht | ||||||
Mida tuleks koolijuhiks valikul eeskätt arvesse võtta? | 5 – äärmiselt oluline, kõige tähtsam | 4- väga oluline, kuid mitte määrav | 3- soovitav, mõnevõrra oluline | 2- mitte eriti oluline | 1- täiesti ebaoluline | KOHT |
Eetilised arusaamad, usaldusväärsus, ausameelsus | 92% | 8% | 0% | 0% | 0% | 1 |
Suhtlusoskus, sotsiaalsed pädevused | 90% | 8% | 1% | 0% | 2% | 2 |
Intelligentsus, lai silmaring | 81% | 17% | 2% | 0% | 2% | 3 |
Liidriomadused, organiseerimisvõime | 78% | 22% | 0% | 0% | 0% | 4 |
Pedagoogilised tõekspidamised, väärtused, eesmärgid | 69% | 30% | 1% | 0% | 0% | 5 |
Innovatiivsus, uuenduslikkus | 60% | 37% | 2% | 0% | 7% | 6 |
Hariduslik ettevalmistus ja enesetäiendamine | 58% | 30% | 12% | 0% | 0% | 7 |
Autoriteet, maine kogukonnas ja kolleegide seas | 39% | 51% | 10% | 1% | 0% | 8 |
Finantspädevus, majandamisoskused | 36% | 51% | 12% | 1% | 0% | 9 |
Juhtimiskogemus haridusvaldkonnas | 24% | 44% | 26% | 4% | 0% | 10 |
Õpetajatöö kogemus | 18% | 49% | 29% | 5% | 0% | 11 |
Muu juhtimiskogemus | 8% | 57% | 23% | 10% | 0% | 12 |
Midagi muud | 8% | 8% | 38% | 0% | 0% | 13 |
Poliitilised tõekspidamised, ühiskondlik aktiivsus | 2% | 25% | 41% | 24% | 46% | 14 |
Mida tuleks koolijuhi valimisel eeskätt arvesse võtta? Koolipidajate vastused.
Koolipidaja | ||||||
5- määrav, kõige olulisem | 4- väga oluline, kuid mitte määrav | 3- soovitav, mõnevõrra oluline | 2- mitte eriti oluline | 1- täiesti ebaoluline | KOHT | |
Eetilised arusaamad, usaldusväärsus, ausameelsus | 95% | 5% | 0% | 0% | 0% | 1 |
Suhtlusoskus, sotsiaalsed pädevused | 94% | 6% | 0% | 0% | 0% | 2 |
Liidriomadused, organiseerimisvõime | 86% | 14% | 0% | 0% | 0% | 3 |
Intelligentsus, lai silmaring | 81% | 19% | 0% | 0% | 0% | 3 |
Hariduslik ettevalmistus ja enesetäiendamine | 65% | 30% | 5% | 0% | 0% | 4 |
Pedagoogilised tõekspidamised, väärtused, eesmärgid | 61% | 36% | 3% | 0% | 0% | 5 |
Innovatiivsus, uuenduslikkus | 59% | 38% | 3% | 0% | 0% | 6 |
Finantspädevus, majandamisoskused | 46% | 49% | 5% | 0% | 0% | 7 |
Autoriteet, maine kogukonnas ja kolleegide seas | 41% | 43% | 14% | 3% | 0% | 8 |
Muu juhtimiskogemus | 28% | 53% | 19% | 0% | 0% | 9 |
Juhtimiskogemus haridusvaldkonnas | 22% | 64% | 8% | 6% | 0% | 10 |
Midagi muud | 14% | 14% | 29% | 0% | 43% | 11 |
Õpetajatöö kogemus | 8% | 22% | 58% | 8% | 3% | 12 |
Poliitilised tõekspidamised, ühiskondlik aktiivsus | 3% | 33% | 28% | 31% | 6% | 13 |
Mille alusel hindab koolipidaja koolijuhi töö tulemuslikkust? Koolijuhtide vastused
Koolijuhid: | |||||
3- kõige olulisem | 2- oluline, kuid mitte määrav | 1 – suhteliselt vähem oluline | 0- see ei mängi mingit rolli | KOHT | |
Koolijuhi koostöövõime koolipidajaga ning teiste | 74% | 19% | 7% | 0% | 1 |
Õpilaste heaolu, rahulolu kooliga, | 66% | 28% | 6% | 0% | 2 |
Koolikultuur, vaimne õhkkond koolis | 63% | 29% | 7% | 1% | 3 |
Toimetulek koolipidaja poolt seatud eesmärkidega | 51% | 39% | 6% | 4% | 4 |
Koolijuhi väärtused ja põhimõtted | 51% | 37% | 11% | 1% | 5 |
Õpetajate jm töötajate tagasiside, rahulolu koolijuhi tegevusega | 46% | 50% | 4% | 0% | 6 |
Lapsevanemate tagasiside, rahulolu koolijuhi tegevusega | 36% | 57% | 7% | 0% | 7 |
Finantsküsimuste lahendamine, kooli majandamise efektiivsus | 33% | 61% | 6% | 0% | 8 |
Koolijuhi autoriteet kogukonnas | 28% | 54% | 16% | 2% | 9 |
Õppetöö tulemused teiste koolidega võrreldes | 17% | 58% | 22% | 4% | 10 |
Kooli partnerlus ettevõtete ja teiste organisatsioonidega | 11% | 55% | 29% | 5% | 11 |
Kooli saavutused spordis või silmapaistev edukus muudes valdkondadaes | 8% | 54% | 35% | 2% | 12 |
Mille alusel hindab koolipidaja koolijuhi töö tulemuslikkust? Koolipidajate vastused
Koolipidaja | |||||
3- Kõige olulisem | 2- oluline, kuid mitte määrav | 1 – suhteliselt väheoluline | 0- see ei mängi mingit rolli | KOHT | |
Koolikultuur, vaimne õhkkond koolis | 92% | 8% | 0% | 0% | 1 |
Õpilaste heaolu, rahulolu kooliga, | 81% | 14% | 6% | 0% | 2 |
Koolijuhi koostöövõime koolipidajaga ning teiste | 75% | 25% | 0% | 0% | 3 |
Koolijuhi väärtused ja põhimõtted | 74% | 26% | 0% | 0% | 4 |
Toimetulek koolipidaja poolt seatud eesmärkidega | 65% | 32% | 3% | 0% | 5 |
Õpetajate jm töötajate tagasiside, rahulolu koolijuhi tegevusega | 47% | 47% | 6% | 0% | 6 |
Lapsevanemate tagasiside, rahulolu koolijuhi tegevusega | 36% | 64% | 0% | 0% | 7 |
Finantsküsimuste lahendamine, kooli majandamise efektiivsus | 35% | 62% | 3% | 0% | 8 |
Koolijuhi autoriteet kogukonnas | 28% | 64% | 8% | 0% | 9 |
Kooli partnerlus ettevõtete ja teiste organisatsioonidega | 25% | 58% | 14% | 3% | 10 |
Õppetöö tulemused teiste koolidega võrreldes | 14% | 59% | 22% | 5% | 11 |
Kooli saavutused spordis või silmapaistev edukus muudes valdkondadaes | 0% | 56% | 42% | 3% | 12 |
Hinnangud koostööle koolijuhi ja koolipidaja vahel
Koolijuhid (n=84):
Kuidas iseloomustaksite koostööd koolijuhtide ja haridusametnike vahel ? | ||
Koostöö on väga hea, koolijuhte kaasatakse ja nende arvamusega arvestatakse piisavalt nii riigi kui omavalitsuste poolt | 24% | 20 |
Üldiselt võib rahul olla, kuid mõnikord surutakse peale kiirustavaid või läbi mõtlemata otsuseid | 60% | 50 |
Koostöö jätab palju soovida, koolijuhte ei kaasata otsuste ette valmistamisesse või jäävad nende ettepanekud arvestamata | 17% | 14 |
Koolipidajad (n=37):
Hinnake oma kogemusi koostööst koolijuhtidega (valige sobivaim vastusevariant) | ||
Väga hea, tihe ja inspireeriv koostöö | 27% | 10 |
Üldiselt hästi toimiv koostöö | 70% | 26 |
Keskpärane, üsna formaalne koostöö | 3% | 1 |
Mitte eriti hea, suhteliselt vähene koostöö | 0% | 0 |
Koostöö puudub | 0% | 0 |
Koolijuhtide hinnang koolipidajatega koostöö vormide kasutamisele
KOOLIJUHID: | Vajalik ja piisav | Vajalik, ebapiisav | Mittevajalik, pakutud | Ei pakuta, ei vaja | Keskmine | Koht |
Haridusjuhtide üritustes ja võrgustikes osalemine | 70% | 24% | 6% | 0% | 1,36 | 1 |
Nõustamine ja toetus kriitilistes olukordades, konfliktide lahendamisel | 46% | 39% | 4% | 8% | 1,86 | 2 |
Isiklik suhtlus, sh arenguvestlus | 43% | 43% | 11% | 1% | 1,73 | 3 |
Kaasamine plaanide ja otsuste ettevalmistamisse ja hindamisse | 43% | 46% | 5% | 5% | 1,76 | 4 |
Koolitused, seminarid, õppereisid koolijuhtidele | 41% | 46% | 2% | 7% | 1,87 | 5 |
Kaasamine pikaajaliste riiklike ja kohalike arengukavade tegemisse | 39% | 40% | 7% | 6% | 2,01 | 6 |
Koolijuhtide tunnustamine, saavutuste märkamine | 37% | 47% | 6% | 6% | 1,92 | 7 |
Materiaalne abi, täiendav rahastamine | 37% | 51% | 5% | 2% | 1,87 | 8 |
Läbipaistev ja süsteemne lisatasustamise kord | 28% | 47% | 6% | 7% | 2,29 | 9 |
Sisehindamine, rahuloluküsitlused jm tagasiside | 26% | 50% | 7% | 12% | 2,19 | 10 |
Abi kooli arengukava koostamisel, eesmärkide püstitamisel | 19% | 46% | 10% | 20% | 2,45 | 11 |
Supervisiooni või mentorluse võimalus | 17% | 40% | 13% | 23% | 2,63 | 12 |
Koolipidajate hinnang koolijuhtidega koostöö vormide pakkumisele
Millist vajalikku tuge ja koostöövõimalusi olete koolijuhtidele pakkunud? | ||||||
KOOLIPIDAJAD: | Vajalik, piisav | Vajalik, ebapiisav | Mittevajalik, pakutakse | Ei pakuta,pole vaja | Keskmine | KOHT |
Haridusjuhtide üritustes ja võrgustikes osalemine | 86% | 14% | 0% | 0% | 1,14 | 1 |
Nõustamine ja toetus kriitilistes olukordades, konfliktide lahendamisel | 68% | 32% | 0% | 0% | 1,32 | 2 |
Isiklik suhtlus, sh arenguvestlus | 59% | 38% | 0% | 3% | 1,46 | 3 |
Kaasamine plaanide ja otsuste ettevalmistamisse ja hindamisse | 56% | 42% | 3% | 0% | 1,47 | 4 |
Koolitused, seminarid, õppereisid | 54% | 41% | 5% | 0% | 1,51 | 5 |
Koolijuhtide tunnustamine, saavutuste märkamine | 54% | 43% | 0% | 3% | 1,51 | 6 |
Kaasamine pikaajaliste riiklike ja kohalike arengukavade tegemisse | 36% | 44% | 17% | 3% | 1,86 | 7 |
Abi kooli arengukava koostamisel, eesmärkide püstitamisel | 35% | 51% | 3% | 11% | 1,89 | 8 |
Materiaalne abi, täiendav rahastamine | 28% | 61% | 6% | 3% | 1,92 | 9 |
Sisehindamine, rahuloluküsitlused jm tagasiside | 20% | 69% | 6% | 6% | 1,97 | 10 |
Läbipaistev ja süsteemne lisatasustamise kord | 19% | 64% | 14% | 3% | 2,00 | 11 |
Supervisiooni või mentorluse võimalus | 16% | 73% | 5% | 0% | 2,05 | 12 |
Uuringust tulenevad järeldused koolijuhtide ja koolipidajate koostöö kohta
- Üldiselt valitseb koolijuhtide ja koolipidajate vahel küllatki suur üksmeel probleemide olulisuse hindamisel: kõige teravam on pedagoogide defitsiit, seda nii õpetajate kui tugispetsialistide osas. Sellest on tingitud nii raskused kaasava hariduse rakendamisel kui eestikeelsele õppele üleminekul
- Koolijuhid tõstavad rohkem esile õpetajate ülekoormust, eriti seoses kaasava haridusega
- Eeldatust vähem ollakse mures palga- ja majandusküsimuste pärast, oletatavasti on siin riigi toetavat kätt rohkem tunda
- Tahaplaanile jääb nii koolijuhtide kui koolipidajate vastustes kooli ja kodu ning kohaliku kogukonna vahelise koostöö teema
- Koolijuhtide kaasamise suhtes hariduspoliitiliste otsuste ja arengukavade tegemisse on koolijuhid skeptilisemad kui koolipidajad
- Koolijuhtide valitavuse ja sõltumatuse osas üksmeel puudub: koolijuhid ei poolda tähtajalist valimist ning sooviksid rohkem ise otsustamise õigusi, koolipidajad on siin pigem vastupidisel seisukohal
- Koolijuhi valiku kriteeriumides suhtes on nii koolijuhtidel kui koolipidajatel esiplaanil kandidaadi isikuomadused, eelkõige eetilised ja erialased väärtused, silmaring ning liidriomadused
- Samas peetakse koolijuhile vajalikuks ka pedagoogilist ettevalmistust, kas siis eelnevat õpetajatöö kogemust või haridusjuhi koolituse läbimist
- Kuna on isikuomaduste olulisus valikukriteeriumina subjektiivse iseloomuga, kurdetakse valimisprotseduuride vähese läbipaistvuse üle.
- Koolijuhi töö tulemuslikkuse hindamisel paistab silma teatav suhtumise nihe saavutuslikkuselt koolikeskkonna ja koolikultuuri olulisusele
- Õpetajate ja õpilaste heaolu peaks nii koolijuhtide kui koolipidajate arvates olema koolijuhi töö hindamisel esiplaanil, samas kui kooli positsioon mitmesugustes edetabelites ei tundu olevat eriti oluline
- Koolijuhtide ja koolipidajate koostöö vormide puhul hinnatakse hästi toimivaks haridusjuhtide võrgustikke ning mitmesuguseid koolitusvõimalusi ning isiklikul tasandil toimuvat suhtlust ja nõustamist
- Piisavaks ei peeta tagasisidet, tunnustamist ja strateegilist kostööd, samuti noorte õpetajate ja koolijuhtide mentorprogramme. Probleeme tekitab ka otsuste läbipaistvus